cilindrata cm³ | 72.2 |
potenza CV | 6 |
Gewicht libbre/pounds 1) | 13.2 |
peso kg 1) | 6 |
livello di pressione acustica dB(A) 2) | 108 |
livello di potenza sonora dB(A) 2) | 119 |
valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 4.8 |
valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.6 |
passo della catena | 3/8 “ |
contenuto serbatoio l | 0.72 |
capacità serbatoio carburante oz | 24.3 |
numero di giri con Pmax giri | 10,000 |
fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
capacità serbatoio olio catena cm³ | 340 |
1) senza carburante, senza spranga, né catena
2) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
A seconda dei Paesi sono possibili difformità dal presente assortimento prodotti e dalle informazioni indicate. Si riservano modifiche inerenti tecnica, dotazione, prezzo e accessori